Register op Naam anders dan Andringa
Register op Naam anders dan Andringa
Register op ACHTERNAAM | VOORNAAM | GEBOORTE JAAR | FAMILIE CODE |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Aalbers | Rienk | 1922 | ZG1222 |
Aalders | Henrica L. | 1951 | YP12112 |
Aalst | Goitzen J. van | 1950 | VA11151 |
Aardema | Simon A. | 1806 | YM |
Aardema | Giltje | 1866 | NB22 |
Aardweg | Johanna A.H. v. d. | 1934 | LB1142 |
Aartsen | Andries | 1917 | PA12 |
Abes | Hyke | 1690 | H3 |
Abes | Jantje | 1766 | Y73 |
Ablij | Jacob | 1792 | N412111 |
Adama | Tiam | 1570 | 153 |
Adams | Hayley K. | 1979 | NC222111 |
Adema | Aafke | 1822 | ZG11 |
Adema | Martha | 1908 | NB222 |
Adema | Henny | 1935 | LA1222 |
Adema | Martje | 1937 | SA1211 |
Adema | Jetske G. | 1959 | HA1143 |
Admiraal | Reintje | 1759 | ZD1 |
Admiraal | Jan | 1857 | YJ3 |
Admiraal | Michiel | 1993 | NB22152 |
Adrichem | Dina J.N. van | 1939 | IA1132 |
Aenes | Pybe | 1510 | 14 |
Agema | Aafke M. | 1975 | SA12221 |
Ages | Tjitske | 1740 | H7 |
Agricola | Jetske | 1898 | LA131 |
Akinlolu | Ganiyu A. | 1948 | YA21213 |
Akker | Akke van den | 1867 | ZA1132 |
Akker | Hendrika A. van den | 1942 | HA1132 |
Akkerman | Aaltje | 1885 | ZA2211 |
Akkerstaff | Cornelis | 1759 | T111 |
Al | Lucia A.M. | 1960 | HA1137 |
Albada | Sicke | 1600 | 1532 |
Albarda | Willem C. | 1821 | MA11 |
Albeda | Albert | 1849 | BA |
Albers | Willebrordus J. | 1908 | YD112 |
Albers | Bas | 1984 | NB22133 |
Alberts | Trijn | 1608 | 1541 |
Alberts | Hendrik | 1610 | 81212 |
Alberts | Atie | 1665 | K |
Alberts | Jan | 1668 | N413 |
Alberts | Klaas | 1943 | NB2213 |
Albertsma | Antje | 1726 | S11 |
Albertsma | Sybrig Annes | 1771 | Z16 |
Albertsma | Ruurdje | 1839 | SA |
Albrecht | Carolynn | 1947 | NC22214 |
Aleffsdr. | Bauck | 1605 | N2 |
Algera | Tjeerdtje | 1798 | VA1 |
Alkema | Douwe | 1890 | ZA2211 |
Allerstdr. | Auck | 1594 | O |
Alma | Janna | 1914 | ZA1131 |
Altenburg | Trijntje | 1832 | LE1 |
Altenburg | Hessel | 1859 | LA1 |
Altenburg | Jantje | 1900 | LA132 |
Althuisius | Johanna | 1912 | HC113 |
Althuiszes | Jan | 1880 | ZB12 |
Alvarez Alvarez | Harold D. | 1977 | HA1223 |
Alves | Hendericus | 1859 | IA1 |
Amad | Elizabeth | 1960 | YA31232 |
Ammama | Bauck | 1505 | 11 |
Andela | Meindert | 1767 | H423 |
Anderson | Stanley | 1952 | YH3124 |
Anderson | Cathy A. | 1973 | YH31245 |
Anderson | Carolyn | 1977 | YC145111 |
Andla | Taets | 1520 | 63 |
Andries | Douwe | 1540 | 813 |
Andries | Aeltjen | 1640 | P |
Andries | Doeke | 1687 | A14 |
Andries | Jitske | 1760 | ZG |
Andriesse | Johan G. | 1849 | P12221 |
Anema | Antje | 1810 | ZC11 |
Anis | Eelke | 1675 | N415 |
Annes | Blijke | 1700 | B4 |
Annes | Uike of Ocke | 1705 | G13 |
Annes | Okjen | 1740 | ZG a |
Annez | Bartelt | 1570 | 8192 |
Antoine | Susan L. | 1949 | YH111412 |
Anwar | Adnan | 1962 | YC1311 |
Appel | Jacob | 1926 | YK311 |
Appelhof | Marten | 1899 | LC11 |
Arends | Leonard M. | 1946 | LA1233 |
Arendsen | Lloyd | 1914 | YA312 |
Arjens | Hendrikje | 1752 | Y63 |
Arjens | Lysbert | 1779 | Y611 |
Arkema | Kornelis | 1943 | SA1121 |
Arnaud | Judith E. d' | 1756 | MA |
Arts | Saritha | 1983 | SA12231 |
Asschert | Grada J.G. | 1930 | LE1123 |
Assen | Johannes van | 1741 | E411 |
Atkins | Susan J. | 1967 | KB1122 |
Auckedr. | Ded | 1500 | Na |
Aukema | Antje | 1873 | ZG221 |
Aurensan | Michele | 1943 | ZH111122 |
Aytiedr. | Jel | 1570 | O |
Baar | Angeniesje P. | 1976 | YB13343 |
Baard | Ytske | 1690 | U1 |
Baarda | Sybe | 1773 | V2212 |
Baarda | Antje | 1871 | ZG131 |
Bader | Adrianus J. | 1956 | IA1121 |
Baerdt | Elisabeth van | 1593 | 6131 |
Baerdt | Elisabeth van | 1593 | 311 |
Baerts | Cornelis | 1955 | NB2212 |
Bagianotti | Maria | 1880 | KB1 |
Bajema | John | 1925 | YC141 |
Bakboord | Denzel | 1990 | KB11461 |
Bakker | Sibbeltje | 1768 | T1211 |
Bakker | Thijs | 1853 | ZH111 |
Bakker | Geertruida | 1890 | HC32 |
Bakker | Jelle | 1897 | ZA2211 |
Bakker | Maartje | 1898 | PA13 |
Bakker | Arijaantje | 1910 | PA131 |
Bakker | Theo | 1920 | HB111 |
Bakker | Jantje A. | 1932 | YB1334 |
Bakker | Cornelis G. | 1940 | HA122 |
Bakker | Sonja | 1947 | HB111 |
Bakker | Elsa A.D. | 1953 | NA11221 |
Bakker | Marijke | 1953 | HB111 |
Bakker | Mark J. | 1973 | LB1144 |
Bakker | Daphne | 1975 | LE21421 |
Bandsma | Johanna | 1791 | J212 |
Barbillion | Robert A. | 1955 | HA122 |
Barends | Carolina W.C. | 1937 | LB1141 |
Bargmann | Inge P.A. | 1922 | ZG12112 |
Barker | John | 1968 | LB1121 |
Barkmeijer | Trientje | 1929 | YB1333 |
Barnet | Dianne | 1954 | HA1135 |
Baron | Akke | 1909 | ZG2111 |
Baron | Sietske | 1957 | SA11134 |
Bartelds | Lena W. | 1937 | NB22111 |
Bartlema | Sjoerd | 1928 | YN1111 |
Bartlema | Affie | 1959 | LA13212 |
Barwegen | Klaasje | 1940 | YP1431 |
Bate | Frank | 1954 | VA111111 |
Bauckes | Baucke | 1490 | 4 |
Bax | Martijntje P. | 1905 | LB113 |
Bayer | Johannes F.M. | 1958 | VC21121 |
Becker | Herbert J. | 1905 | NC22 |
Beek | Robert Jan te | 1956 | KA1311 |
Beekema | Lolkje | 1907 | LC122 |
Beeksma | Elize | 1887 | ZG22 |
Beenhakker | Johan | 1946 | VA1111 |
Beernts | Jan | 1685 | A13 |
Beets | Alexander | 1966 | HA1221 |
Bekius | Douwe | 1855 | YG2 |
Bekker | Nicolaas J.M. | 1950 | NB2211 |
Bele | John | 1964 | IA1122 |
Beljaars | Johannes M.M. | 1946 | HA123 |
Bellos | Jasmin | 1964 | IA1122 |
Bendele | Catina | 1950 | YH3123 |
Benedictus | Syu | 1575 | 8142 |
Benerink | Jan B.G. | 1954 | LE232 |
Benist | Dorothea M. | 1897 | YK31 |
Benist | Dorothes M. | 1897 | YK312 |
Bennett | Mark | 1950 | YC1451 |
Berends | Lysbeth | 1710 | N4122 |
Berents | Jantie | 1620 | O1 |
Berg | Aaltje van der | 1880 | ZG1121 |
Berg | Antje van den | 1903 | ZG2211 |
Berg | Marina H. van den | 1906 | HC111 |
Berg | Jenneke van den | 1918 | KA331 |
Berg | Maurits van den | 1918 | HC111 |
Berg | Cornelis R. van den | 1937 | VA3111 |
Berg | Alberta K.F.H.M. v. d. | 1947 | PA1221 |
Berg | Ida V.B. van den | 1951 | ZG112311 |
Bergen | Neeltje van | 1940 | HA1131 |
Bergen | Willem van | 1967 | IA1132 |
Berger | Jacob | 1804 | P1221 |
Berglin | Wayne I. | 1959 | IA1122 |
Bergsma | Aaltje | 1843 | ZG21 |
Bergsma | Rients | 1866 | NC3 |
Bergsma | Korneliske | 1875 | HA11 |
Bergsma | Ybeltje | 1905 | SA114 |
Bergsma | Elly | 1950 | YK21111 |
Bergstra | Lijbrig | 1889 | YB122 |
Berkenbosch | Pietronetta | 1821 | ZH111 |
Berkhout | Maria C. | 1863 | LB11 |
Berkhout | Johanna M. | 1918 | YP221 |
Berkum | E.M.C. van | 1950 | NB22116 |
Besselink | Antoon | 1928 | LA132 |
Betten | Antje | 1906 | LC121 |
Betten | Jan | 1966 | LE2131 |
Beuckens | Pietertje | 1943 | YB12211 |
Beusekamp | Karel F. | 1948 | NA11222 |
Beusekom | Frederika E.M. v. | 1962 | SA11332 |
Bicok | Alisa | 1905 | YP124 |
Bijlsma | Antje | 1650 | O11 |
Bijlsma | Trijntje | 1870 | YP21 |
Bijlsma | Minke | 1894 | ZG1124 |
Bijlsma | Albert | 1902 | ZG1111 |
Bijlsma | Sietske | 1923 | HA114 |
Bijlsma | Albert | 1960 | ZG22112 |
Bijma | Egbertje | 1940 | SA1212 |
Bijvoet | Maria H. | 1766 | R141 |
Bijvoets | Jetze | 1841 | GA |
Bil | Jan | 1819 | YL |
Billar | Mohammed H. | 1949 | YA21213 |
Bilstra | Iebeltje | 1856 | ZB12 |
Bindt | Petra | 1955 | MA22111 |
Bink | Adelijn | 1975 | YP22211 |
Binnema | Wyts | 1540 | 841 |
Bisbee | Helen L. | 1916 | YA3121 |
Blair | Jennifer | 1980 | HC31311 |
Blanck | Hendrik L.E. | 1960 | KB1142 |
Blank | Godefridus L. | 1933 | PA131 |
Blanksma | Haije | 1838 | YE |
Blarkom | Jan P. van | 1938 | ZG12111 |
Blarkom | Gilles W. van | 1947 | ZG12111 |
Bleeker | Neeltje | 1963 | YB133111 |
Bleker | Jurrie | 1944 | SA115 |
Bloem | Pieter | 1710 | P2 |
Bloem | Fijtje | 1784 | YJ |
Bloembergen | Klaasje P. | 1875 | YA211 |
Bloemsma | Janneke | 1853 | YH31 |
Blok | Rosalie E. | 1924 | YD1131 |
Blokdijk | Jacob | 1864 | YJ1 |
Bock | Tira de | 1986 | YP14171 |
Bockma | Lol | 1570 | 831 |
Bodde | Johanna M. | 1889 | LE23 |
Boddeus | Kristien M. | 1977 | HA12152 |
Bodrij | Dennis | 1955 | KB113 |
Boelens | Tarquinus van | 1635 | M21 |
Boelstra | Sijds | 1791 | B411 |
Boelstra | Tjeerd | 1846 | VC2 |
Boelstra | Sieds | 1852 | VC1 |
Boer | Attje de | 1793 | ZH11 |
Boer | Janke M. de | 1815 | HB |
Boer | Gerard de | 1825 | LD |
Boer | Antje de | 1845 | HC1 |
Boer | Uiltje de | 1860 | ZA111 |
Boer | Israël B. de | 1874 | ZA112 |
Boer | Elizabeth de | 1893 | YC141 |
Boer | Hendrik de | 1894 | YA11 |
Boer | Heert B. de | 1897 | KA21 |
Boer | Gerrit J. | 1919 | YA212 |
Boer | Afke J.M. de | 1942 | LC1222 |
Boer | Akke R. de | 1958 | LE223 |
Boer | Frouke J.V. de | 1959 | LA12351 |
Boer | Else de | 1960 | VA31133 |
Boer | Naomi de | 1972 | NB22135 |
Boer | Jan de | 1980 | YN11311 |
Boer | Mettje | 1982 | SA112111 |
Boer | Berber de | 1994 | SA116121 |
Boerman | Johan A. | 1971 | NB22115 |
Boermans | Antje | 1765 | VA |
Boers | Janke A. | 1945 | VA31141 |
Boersma | Irene E | 1945 | SA11114 |
Boersma | Albert | 1775 | V2221 |
Boersma | Antje | 1839 | YL11 |
Boersma | Pieter | 1858 | YD2 |
Boersma | Antje | 1900 | YP111 |
Boersma | Geert | 1960 | NB2215 |
Boetje | Pieter | 1870 | LA12 |
Boeve | H.P. | 1968 | YP1413 |
Bohn | Cheryl J. | 1977 | YP12223 |
Bokkes | Geertje | 1773 | Y711 |
Bolhuis | Hennita G. | 1963 | SA11212 |
Bolleman | Binne | 1887 | ZG121 |
Bolling | Janke | 1898 | NA1112 |
Bollinger | Pamela | 1963 | NC22421 |
Bolman | Johannes | 1799 | Y711 |
Bon | Berendina van | 1857 | YD11 |
Bongartz | N.N. | 1940 | HC315 |
Bonnema | Bauck | 1680 | N314 |
Bonnema | Lijsbeth | 1856 | YH31 |
Bonnes | Douwe | 1750 | Z10 |
Bontekoe | Staaske | 1792 | YM |
Bonthuis | Jeltje | 1795 | LC |
Bonzelius | Carmen M. | 1958 | YN111132 |
Boogaard | Cornelis van den | 1921 | VA1112 |
Boogaard | Nicky L. van den | 1984 | LA112131 |
Booij | Yvonne C. de | 1959 | YB12215 |
Boom | Nelleke van den | 1940 | HA1211 |
Boom | Fons van den | 1943 | HA123 |
Boom | Cindy | 1977 | KB11411 |
Boom | Johanna van der | 1978 | YB132111 |
Boomars | Cornelis A. | 1894 | IA11 |
Boome | Elizabeth H.M. te | 1938 | LE112 |
Boomsma | Willem | 1845 | BA |
Boomsma | Helena J. | 1950 | YP12111 |
Boomstra | Dirkje | 1833 | YD2 |
Boon | Gerarda C.M. | 1940 | HA1222 |
Boone | Charles | 1912 | YC142 |
Boonstra | Jacob | 1853 | SA1 |
Boonstra | Antje | 1931 | NB2215 |
Boonstra | Alfred J. | 1955 | VA11151 |
Boorsma | Feike | 1782 | Y237 |
Boot | Magdalena M. | 1920 | PA122 |
Bootsma | Jan | 1846 | YG1 |
Bootsma | Jantje M. | 1934 | LC1221 |
Bootsma | Steve | 1970 | YC14241 |
Booyenga | Baukje | 1810 | ZB1 |
Borg | Pablo ter | 1974 | LA2112 |
Borger | Leentje | 1802 | Y234 |
Borger | Rinske | 1816 | YG2 |
Borsboom | Ingrid | 1947 | VA31132 |
Borst | Marguerite | 1932 | LB1145 |
Bos | Joukje (Joyce) | | |
Bos | Barbara | 1867 | VC11 |
Bos | Wilhelmus J. | 1961 | LE1222 |
Bos | Hans | 1962 | ZG12232 |
Bosch | Anna C. van den | 1903 | IA113 |
Bosch | Paula van de | 1975 | LE12252 |
Bosch | Franklin vanden | 1978 | YC14511 |
Bosje | Gerben | 1799 | YH4 |
Bosje | Pieter | 1836 | YH3 |
Bosland | William P. | 1890 | YH111 |
Bosma | Lieuwe | 1812 | Y235 |
Bosma | Antje | 1860 | ZG122 |
Bosma | Antje | 1892 | SA111 |
Bosma | Sophia | 1935 | YC1442 |
Bosman | Henderikus J. | 1948 | NB2211 |
Bosman | Sigrid | 1970 | LE12222 |
Bosveld | Gerrit | 1907 | YD23 |
Boswinkel | Cornelis H. | 1891 | YK31 |
Boswinkel | Gerrit J. | 1898 | YK31 |
Bot | Johannes | 1934 | VA3113 |
Botma | Gerrit | 1651 | B3 |
Botman | Helena A. | 1964 | LE2152 |
Bottes | Jantje | 1659 | B1 |
Bottes | Lysbert | 1745 | T112 |
Bouchier | Berendina P. | 1916 | LA1231 |
Bouma | Folkert | 1801 | Y734 |
Bouma | Anke | 1814 | LA1 |
Bouma | Klaas | 1826 | B4111 |
Bouma | Tjalke | 1852 | ZG13 |
Bouma | Trijntje | 1890 | YP22 |
Bouma | Reinder | 1940 | ZG11211 |
Bouma | Jan | 1951 | LA211 |
Bouma | Carol J. | 1954 | YP3112 |
Bouma | Hendrika J. | 1956 | NA111111 |
Bouma | Wietse | 1963 | YB13311 |
Bours | Veronica | 1960 | YP12312 |
Boutsma | Maaike | 1836 | YE1 |
Bouwens | Wesley D. | 1935 | YP311 |
Bouwhuis | Afke | 1876 | LE12 |
Bouwhuis | Monica M.C. | 1940 | NC2112 |
Bouwma | Dieuwke | 1835 | NC3 |
Bouwma | Froukje | 1955 | HA1141 |
Bradford | Linda | 1962 | YH31231 |
Brakelé | Frank | 1955 | NB2213 |
Branch | Rhonda S. | 1958 | YA31232 |
Brandenburg | Wieger | 1842 | ZH111 |
Brandsma | Obe | 1890 | LA13 |
Brants | Maurits A. | 1853 | MA11 |
Brasem | Pieter J. | 1921 | YD113 |
Brattinga | Boudine S. | 1942 | LA1313 |
Braunius | Henricus | 1761 | A4122 |
Brederode | Berendina van | 1934 | KA1311 |
Breel | Matthijs | 1940 | YP143 |
Brennan | Mark | 1968 | HC3131 |
Breugel | Henk van | 1945 | YP141 |
Brink | Cornelis H.T. | 1925 | LE22 |
Brink | Marilyn K. | 1942 | YC1443 |
Brink | Willem van de | 1962 | YP1413 |
Brink | Cornelia N. | 1973 | LE12241 |
Brinkman | Helena | 1906 | VA111 |
Brock | Erna M. | 1940 | HC3113 |
Brock | Adrianus M.P. de | 1958 | LE214 |
Broeder | Antoinette T.M. | 1949 | ZG121122 |
Broek | Maria J. van den | 1849 | GA1 |
Broek | Bauke van | 1853 | VC1 |
Broek | N.N. van de | 1921 | KB11 |
Broek | N.N. | 1948 | YC1423 |
Broeke | Jean L.H. van den | 1929 | LA123 |
Broeke | Leon T. van den | 1962 | YA2123 |
Broekmeijer | Annechien | 1974 | NB221131 |
Broersma | Abraham | 1846 | NB1 |
Broersma | Roel | 1926 | SA112 |
Brok | Machiel | 1889 | VA31 |
Brolsma | Marijke | 1932 | SA1131 |
Brom | Joseph van den | 1966 | LC1212 |
Broman | Trijntje R. | 1837 | KA1 |
Bron | Delia | 1985 | SA111341 |
Bronkema | Antoon H. | 1958 | LA1235 |
Brons | Oltmannus | 1817 | K425 |
Brouwer | Johannes | 1769 | U11 |
Brouwer | Wypkje | 1807 | Y238 |
Brouwer | Bregtje | 1884 | YB121 |
Brouwer | Ids | 1934 | SA121 |
Brouwer | Albert R. | 1953 | LA1323 |
Brouwer | Yvonne | 1955 | YP1416 |
Brouwer | Kees | 1962 | YP1431 |
Brouwers | Schelte | 1812 | VC |
Brouwers | Trijntje | 1824 | VA |
Brower | Anna Rose | 1910 | YC144 |
Brown | Cherie L. | 1959 | NC22215 |
Brown | N.N. | 1963 | YP3211 |
Brown | Andrew T. | 1981 | NC22211 |
Bruerstra | Hiltsie | 1894 | YP12 |
Bruijsten | Heidi S.M. | 1978 | NB221111 |
Bruijsten | Lis | 2010 | NB221111 |
Bruin | Jan de | 1742 | Z11 |
Bruin | Johanna C. de | 1949 | KA3242 |
Bruin | Marianne de | 1950 | NB22117 |
Bruin | Dorien | 1964 | YK21113 |
Bruinsma | Tyamke | 1645 | 15452 |
Bruinsma | Teetje | 1816 | KA |
Bruinsma | Karsjen | 1905 | YB11 |
Brunschot | Sven T. van | 1987 | YN12111 |
Bruyn | Elisabeth M. de | 1853 | MA22 |
Bruyn | Elisabeth P.G. | 1869 | KB1 |
Bruyn | Beatrijs J.M. de | 1960 | KA3231 |
Bucy | Austin R. | 1988 | YA31232 |
Bugel | Jurriana | 1865 | VA111 |
Buik | Aagje | 1880 | PA13 |
Buising | Johanna | 1710 | K3 |
Bulder | Antonius | 1912 | IA111 |
Bulte | Johanna B.M. ten | 1936 | LE1111 |
Bulterman | Rob | 1959 | NB2213 |
Buma | Popcke | 1550 | 612 |
Buma | Geelke | 1580 | 612 |
Buma | Foock | 1585 | 612 |
Buma | Wiger | 1590 | 612 |
Buma | Akke | 1650 | H |
Buma | Wybrand (William) | 1929 | YN1111 |
Buren | Lijsbeth | 1857 | YC13 |
Burghoorn | Adrianus | 1943 | YA2111 |
Burnard | Jo Ann Dawn | 1963 | YP12221 |
Burns | Elisabeth C. | 1931 | HC3131 |
Burton | N.N. | 1952 | NC2212 |
Busch | Johann G. | 1799 | P1221 |
Busschers | Alouisius A.M. | 1961 | LE1123 |
Busstra | Klaaske | 1952 | NB22152 |
Butselaar | Petronella C. | 1889 | ZA1121 |
Buunk | Alberdina A. | 1943 | KA3221 |
Buurstra | Klaas | 1878 | YP1 |
Buwalda | Fokke | 1826 | ZC11 |
Buwalda | Jan | 1918 | YP14 |
Buwes | Hylkjen | 1650 | N21 |
Buystra | Jacob | 1766 | K431 |
Caldeira | Alfredo L. | 1945 | KB124 |
Camstra | Tjallinga A.W. | 1775 | MA |
Cannegieter | Elisabeth H. | 1850 | ZB11 |
Carmouze | Marie-Pierre | 1968 | ZH1111222 |
Carr | Jessica | 1984 | YP31122 |
Carrell | Michele | 1954 | NC22213 |
Carstes | Claes | 1575 | 8193 |
Casemier | Geertruida S. | 1818 | ZG12 |
Cats | Sjoukje J.D. | 1847 | MA111 |
Chedalal | Amer | 1986 | KB1146 |
Christiaans | Hendrik | 1710 | K5 |
Claasen | Jan C. | 1740 | T111 |
Claasses | Jetske | 1711 | ZH |
Claesen | Gerbren | 1545 | 819 |
Clazen | Claes | 1708 | Y1 |
Clazes | Feycke | 1635 | N32 |
Cleeff | Maria van | 1640 | 82111 |
Cnossen | Age | 1859 | ZA111 |
Cnossen | Maria Rosa | 1914 | SA1111 |
Cocking | Steven P. | 1960 | KB112 |
Coen | Maxwell J. | 1947 | VA11121 |
Cohen | J.F. | 1935 | HB12 |
Cole | Alan D. | 1907 | VC11 |
Coleman | Douglas L. | 1957 | NC2212 |
Coles | Jeanne | 1984 | YA312321 |
Colet | Katharina E. | 1954 | VA111411 |
Collins | Patricia T. | 1933 | NC2241 |
Cook | Bernard J | 1954 | YP3111 |
Cooper | Sallie J.B. | 1960 | YA31232 |
Coppes | Jacqueline | 1975 | KA13214 |
Cornelis | Jeltje | 1699 | P21 |
Cornelis | Jacob | 1700 | C17 |
Cornelis | Johanna F. | 1938 | YD2312 |
Cornelisdr. | Jel | 1545 | 812 |
Cornelissen | Elisabeth | 1735 | L31 |
Cornelissen | Peter P. | 1973 | LB1144 |
Cornuit | Ellen P.C.W.M. | 1947 | YP1414 |
Costa | Maria A. da C. | 1930 | KB121 |
Costard | Joëlle M.C. | 1950 | VA31131 |
Counts | Marris E. | 1936 | YA3112 |
Cox | Jacqueline J.P.M. | 1946 | YB12212 |
Cox | Joyce M. | 1968 | LA13232 |
Cramer | Perry C. | 1986 | YP12221 |
Cremers | Baer | 1956 | LA1232 |
Cross | Tim | 1956 | YC1424 |
Crouse | Ryan Ray | 1981 | YA31233 |
Crowley | Carolyn A. | 1942 | YC1442 |
Cuperij | Freerk | 1742 | N3311 |
Cuperus | Anne | 1765 | N41221 |
Cuperus | Bote | 1790 | N22312 |
Cuperus | Trijntje | 1793 | VC |
Cuperus | Aukje | 1802 | NA1 |
Cutler | William M. | 1924 | LB111 |
D'Andrea | Robert A. | 1947 | YH3123 |
D'Andrea | Anna | 1949 | YH3123 |
Daalen | Jes van | 1961 | VA111124 |
Daalwijk | Hendricus | 1761 | Y411 |
Dagher | Asmahan | 1947 | ZG21133 |
Dahlkamp | Yvonne C.M. | 1944 | ZG21141 |
Dall | Michelle | 1969 | LB11212 |
Dam | Anke van der | 1910 | ZG11221 |
Dam | Petronella D. ten | 1939 | LC1111 |
Dam | Angel van | 1991 | YP122221 |
Damstra | Douwe | 1773 | ZE1 |
Damstra | Marij | 1792 | NB |
Dankaart | Rosalia | 1911 | KA133 |
Dapper | Maria M. | 1907 | KA221 |
Davis | Annelies | 1980 | VA311121 |
Dean | Betty Lou | 1932 | YC1311 |
DeBoef | Marv | 1944 | YP332 |
Dechesne | Hermanus B. | 1939 | HA121 |
Deden | Regina M. | 1907 | NC211 |
Deelstra | Lijsbeth | 1890 | YA213 |
Deem | Susan V. | 1940 | YA31212 |
Deinema | Doeke | 1793 | V2211 |
Dekker | Maartje | 1906 | YD233 |
Dekker | Maria S. | 1915 | YD112 |
Dekker | Hillegonda J. | 1954 | NB22114 |
Dekkers | Hendrika | 1897 | VA1112 |
DeKok | Margene F. | 1936 | YC1412 |
Delfstra | Pieter | 1768 | ZH1 |
Delissen | Jacob | 1900 | HC31 |
Delver | Aafje | 1871 | PA11 |
Denge | Willem ter | 1972 | YN12111 |
Denteneer | Carlijn | 1982 | ZG1211221 |
Dermans | Trijntje | 1759 | L221 |
Detman | Joy | 1976 | KA32421 |
DeUnger | Leroy | 1942 | YC1411 |
Deurloo | Misa | 1972 | MA22111 |
DeYoung | Gertrude | 1892 | YH312 |
DeYoung | Edward | 1914 | YH312 |
Dias | Amarina C.F. | 1920 | KB12 |
Dias | António R. | 1943 | KB124 |
Dijckstra | Reinder | 1730 | Z7 |
Dijk | Trijntje van | 1774 | N412112 |
Dijk | Willem van | 1795 | W11 |
Dijk | Melle van | 1801 | U121 |
Dijk | Hein van der | 1813 | YE |
Dijk | Klaas van | 1825 | BA |
Dijk | Jetske van | 1866 | YD23 |
Dijk | Renske van | 1888 | YA212 |
Dijk | Tjerk van | 1904 | YN111 |
Dijk | Willemke van | 1913 | ZG11111 |
Dijk | Margretha H. van | 1920 | NB2212 |
Dijk | Barend van | 1935 | IA112 |
Dijk | Roelof van | 1952 | NB2214 |
Dijk | Henriette L. | 1967 | YB13323 |
Dijke | N.N. van | 1912 | YP32 |
Dijkshoorn | Neeltje | 1931 | PA123 |
Dijkstra | Botte | 1764 | U121 |
Dijkstra | Fokkje | 1772 | ZC1 |
Dijkstra | Sjoerd | 1788 | ZE1 |
Dijkstra | Gerrit | 1800 | ZB |
Dijkstra | Neeltje B. | 1815 | YG1 |
Dijkstra | Kornelis | 1825 | YE |
Dijkstra | Aafke | 1857 | NB21 |
Dijkstra | Wybe H. | 1876 | ZA112 |
Dijkstra | Grietje | 1890 | ZG1222 |
Dijkstra | Dirk J. (Dick) | 1898 | YP31 |
Dijkstra | Elisabeth T. | 1936 | LA1312 |
Dijkstra | Ymkje | 1937 | YB1335 |
Dijkstra | Nellie | 1946 | LE2132 |
Dijkstra | Tine | 1947 | NB22132 |
Dijkstra | Barbara Jo | 1953 | YA31222 |
Dijkstra | Hiele | 1964 | SA1221 |
Dijkstra | Hans-Jan H. | 1965 | KB113 |
Dijkstra | Aaltsje | 1986 | YB132113 |
Dijs | Robbert | 1970 | HA1122 |
Diputra | Fatimah W. | 1900 | KB11 |
Dircks | Pytter | 1658 | A3 |
Dirks | Mayke | 1700 | N2231 |
Dirks | Sjouke | 1702 | N2232 |
Dirks | Hermina | 1710 | K4 |
Dirks | Rinske | 1739 | Y61 |
Dirksen | Jake | 1923 | YC141 |
Djurrema | Klaas | 1829 | W111 |
Docter | Lievert H. | 1898 | YP3 |
Doeckes | Doitse | 1657 | 15453 |
Doedes | Trijntje | 1720 | Yb |
Doekes | Hein | 1751 | J211 |
Does | Tanneke van der | 1575 | 6322 |
Dokter | Taeke | 1837 | ZC11 |
Dol | Marco | 1972 | LE2133 |
Dolstra | Sijbe | 1853 | KA |
Dolstra | Albertus | 1877 | KA1 |
Doma | Tjitske | 1700 | J3 |
Dombrowsky | Karla | 1955 | NC22212 |
Donia | Luirtske | 1724 | N3311 |
Dool | Kees C.A. van der | 1956 | ZH111111 |
Doorman | Johanna H.J. | 1957 | YP12114 |
Doorn | Wilhelmina M. van | 1950 | NC2113 |
Doorninck | Anton van | 1874 | MA22 |
Dooyeweert | Cornelis van | 1936 | NB2212 |
Dorhout Mees | Arnoldus R. | 1864 | MA21 |
Dorp | Gertrude van | 1914 | YA3112 |
Dort | H.R. van | 1935 | HA112 |
Dost | Peter | 1961 | LE1225 |
Douma | Bindert | 1770 | W1 |
Douma | Jantje | 1863 | YC14 |
Douma | Leentje | 1888 | YN113 |
Douma | Antje | 1918 | ZG2112 |
Douma | Gerda | 1959 | YH31122 |
Douna | Marten | 1868 | SA1 |
Douwedr. | Anna | 1520 | Nb |
Douwes | Watthie | 1520 | 83 |
Douwes | Sybrich | 1545 | 815 |
Douwes | Magdalena | 1640 | G |
Douwes | Jelle | 1657 | N311 |
Douwes | Harke | 1676 | I |
Douwes | Jeltje | 1961 | YB13312 |
Douwes | Ella A.E. | 1966 | LE12221 |
Douwma | Feikje | 1799 | LD |
Downer | David | 1960 | YN11111 |
Drayer | Hendrikjen | 1828 | SA |
Drenning | Robin L. | 1965 | NC22413 |
